HITBUX / выплаты
Статистика выплат
Мы платим реальные деньги и работаем прозрачно. Здесь собраны последние 25 выплат, график за 7 суток и удобный раскрывающийся список операций.
за 24 часа0 руб.
последняя выплата3.68 руб.
записей в ленте25
График выплат за 7 суток
Динамика реальных выплат пользователям HITBUX по дням
0 руб.сегодня
0 руб.вчера
137.4 руб.в 25 последних выплатах
Всего выплачено за 24 часа: 0 руб.
Последние 25 выплат
Нажмите, чтобы развернуть таблицу с последними выплатами и способами оплаты
25 записей
| № счёта | Пользователь | Дата и время | Сумма | Метод оплаты |
|---|---|---|---|---|
| 410012277663XXX | 4 ноя 2026 в 17:01 | 3.68 руб. | ЮMoney | |
| 410014754254XXX | 1 ноя 2026 в 09:45 | 3.99 руб. | ЮMoney | |
| 410014754254XXX | 25 окт 2026 в 11:43 | 7.16 руб. | ЮMoney | |
| 410011689045XXX | 24 окт 2026 в 13:38 | 10.15 руб. | ЮMoney | |
| 410012277663XXX | 17 окт 2026 в 19:17 | 6.34 руб. | ЮMoney | |
| 410014754254XXX | 16 окт 2026 в 18:42 | 3.08 руб. | ЮMoney | |
| 410018921701XXX | 7 окт 2026 в 06:59 | 25.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011940057XXX | 6 окт 2026 в 22:33 | 18.00 руб. | ЮMoney | |
| 410014754254XXX | 31 авг 2026 в 19:19 | 7.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011604876XXX | 28 авг 2026 в 19:32 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410018334921XXX | 23 авг 2026 в 13:47 | 5.00 руб. | ЮMoney | |
| 410014754254XXX | 20 авг 2026 в 19:05 | 6.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011604876XXX | 18 авг 2026 в 18:28 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011626352XXX | 17 авг 2026 в 20:55 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410018068292XXX | 17 авг 2026 в 10:56 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410012277663XXX | 16 авг 2026 в 21:35 | 3.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011669335XXX | 14 авг 2026 в 08:47 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011669335XXX | 12 авг 2026 в 08:28 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011669335XXX | 6 авг 2026 в 06:19 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011669335XXX | 3 авг 2026 в 03:39 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410014754254XXX | 2 авг 2026 в 09:46 | 13.00 руб. | ЮMoney | |
| 410012277663XXX | 31 июл 2026 в 22:43 | 4.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011604876XXX | 31 июл 2026 в 05:41 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011669335XXX | 28 июл 2026 в 06:47 | 2.00 руб. | ЮMoney | |
| 410011669335XXX | 23 июл 2026 в 08:57 | 2.00 руб. | ЮMoney |
